2014年9月16日火曜日

9/16 ローラー

LTインターバル(ショートバージョンw)

202W 2min 70rpm 124/132bpm Eff67.7% Bal52.2%
235W 4min 70rpm 142/148bpm Eff70.7% Bal50.0%
199W 2min 70rpm 145/147bpm Eff67.8% Bal50.2%
240W 4min 70rpm 148/152bpm Eff69.9% Bal49.3%
201W 2min 70rpm 149/152bpm Eff66.5% Bal49.7%
241W 4min 70rpm 152/155bpm Eff70.4% Bal48.8%
201W 2min 70rpm 152/155bpm Eff69.0% Bal49.2%
242W 4min 71rpm 154/161bpm Eff68.9% Bal48.6%

乗鞍終わってからベルトがキツイ。どうしよ~(^^;

Cyclo-Sphere

0 件のコメント:

コメントを投稿